축 馬, 불안한 馬, 폭탄 馬 {토요경마}
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,745 조회
-
목록
본문
6월9일(금) 부산 4R | ◆승부경주◆ |
⑨골든포인트 - ⑪닥터쿠쿠 - ②스페셜리스트 7.4배 적중 |
6월9일(금) 제주 3R |
⑧초고수 - ②진격의힘 - ⑦꿈오름 34.6배 적중 |
6월9일(금) 제주 2R |
⑩한라원탑 - ⑦성공가두 - ④직진프린스 22.5배 적중 |
6월4일(일) 서울 10R | ◆메인승부◆ |
⑧컴플리트타임 - ⑪라온아메리칸 - ①최강블랙 26.7배 주력적중 |
6월3일(토) 서울 8R | ◆준메인승부◆ |
②화씨벽 - ①황금해 - ⑧송암티즈 16.1배 주력적중 |
6월3일(토) 제주 7R |
⑧원당봉 - ①일류어천 - ③고질라 32.2배 적중 |
6월3일(토) 제주 6R | ◆메인승부◆ |
⑦백두정복 - ⑩명작품 - ⑧불빛최강 18.7배 주력적중 |
6월2일(금) 부산 7R | ◆메인승부◆ |
②닥터페이스 - ⑥스카이모어 - ⑧바벨히트 33.6배 적중 |
6월2일(금) 부산 1R | ◆승부경주◆ |
④레이디베이더 - ⑥마가리타 - ⑦라온더어게인 8.7배 적중 |
5월28일(일) 서울 3R |
⑩블루카이저 - ④클레어퀸 - ⑤쓸모 309.1배 적중 |
![]() | 2023년 06월 적중내역 |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 3복승 |
06-09 | 제금8R (4-7)주력 (4-5)반주력 (4-6)방어 | 4-7-8 | 3.7 | 4.1 | 0 |
06-09 | 금4R -추- (11-6)주력 (11-7)반주력 (11-9,10)방어 | 9-11-2 | 7.4 | 0 | 0 |
06-09 | 제금3R (2-7)주력 (2-1)반주력 (2-6,8)방어 | 8-2-7 | 34.6 | 0 | 0 |
06-09 | 금2R (5-11)주력 (5-7)반주력 (5-8)방어 | 5-7-9 | 3.4 | 5.7 | 0 |
06-09 | 제금2R (10-3)주력 (10-4)반주력 (10-7)방어 | 10-7-4 | 15.5 | 22.5 | 0 |
06-09 | 제금1R (5-10)주력 (5-2)반주력 (5-4,8)방어 | 2-5-9 | 2.3 | 0 | 0 |
06-04 | 일10R ☆메-인☆ (8-11)주력 (5-1,8,11)방어 | 8-11-1 | 14.5 | 26.7 | 0 |
06-04 | 부일6R (1-7)주력 (1-3)반주력 (1-13)방어 | 7-1-14 | 2.9 | 0 | 0 |
06-04 | 일1R (4-11)주력 (4-6)반주력 (4-7)방어 | 4-11-8 | 2.8 | 4.1 | 0 |
06-03 | 토8R ☆준-메-인☆ (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-7,8)방어 | 2-1-8 | 16.1 | 0 | 0 |
06-03 | 제토7R (1-7)주력 (1-3)반주력 (1-6,8)방어 | 8-1-3 | 32.2 | 0 | 0 |
06-03 | 제토6R ☆제-주-메-인☆ (7-10)주력 (7-6)반주력 (7-1,4)방어 | 7-10-8 | 11.9 | 18.7 | 0 |
06-03 | 토5R (2-9)주력 (2-6)반주력 (2-5)방어 | 2-5-9 | 6.5 | 8.5 | 0 |
06-03 | 제토1R (3-5)주력 (3-10)반주력 (3-1,6)방어 | 3-10-6 | 4.9 | 9.0 | 0 |
06-02 | 금7R ☆메-인☆ (2-3)주력 (2-4)반주력 (2-6,9)방어 | 2-6-8 | 16.0 | 33.6 | 0 |
06-02 | 금3R (5-4)주력 (5-10)반주력 (5-6,11)방어 | 5-10-8 | 7.2 | 10.7 | 0 |
06-02 | 금1R -추- (7-4)주력 (7-3)반주력 (7-6)방어 | 4-6-7 | 8.7 | 0 | 0 |
05-28 | 일11R (7-3)주력 (7-6)반주력 (1-3,6,7)방어 | 6-7-3 | 14.3 | 0 | 0 |
05-28 | 일3R (5-4)주력 (5-7)반주력 (10-4,5,7)방어 | 10-4-5 | 70.1 | 309.1 | 0 |
05-28 | 부일1R (9-10)주력 (9-5)반주력 (9-4)방어 | 5-9-1 | 6.0 | 0 | 0 |
05-27 | 토5R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-8)방어 | 8-2-4 | 7.4 | 0 | 0 |
05-27 | 토4R -추- (4-1)주력 (4-10)반주력 (4-5,6)방어 | 4-6-1 | 5.7 | 14.1 | 0 |
05-27 | 토3R (9-3)주력 (9-4)반주력 (9-1)방어 | 9-4-1 | 27.9 | 37.9 | 0 |
05-27 | 제토1R (2-3)주력 (2-3-9)3복승/반주력 (2-3/1,5,6)3복승/방어 | 9-2-3 | 0 | 0 | 6.9 |
05-26 | 제금7R (9-2)주력 (9-8)반주력 (9-6)방어 | 9-2-6 | 5.7 | 6.0 | 0 |
05-26 | 제금6R ☆제-주-메-인☆ (1-3)주력 (1-6)반주력 (1-5)방어 | 1-3-2 | 5.3 | 6.6 | 0 |
05-26 | 금3R (8-3)주력 (8-11)반주력 (8-2,7)방어 | 8-3-7 | 4.9 | 7.1 | 0 |
05-26 | 금2R (2-4)주력 (7-2,4)방어 | 2-4-10 | 5.2 | 10.9 | 0 |
05-21 | 일11R ☆메-인☆ (7-2)주력 (7-1)반주력 (7-5,6)방어 | 7-6-5 | 26.4 | 53.4 | 0 |
05-21 | 일7R -추- (1-5)주력 (1-9)반주력 (1-2,11)방어 | 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | 0 |
05-21 | 부일5R (2-1)주력 (2-5)반주력 (2-6,8)방어 | 1-2-6 | 6.5 | 0 | 0 |
05-21 | 부일4R -추- (4-11)주력 (4-7)반주력 (4-1,9)방어 | 4-9-6 | 5.0 | 9.5 | 0 |
05-21 | 일2R (10-7)주력 (10-8)반주력 (10-4)방어 | 10-8-7 | 4.3 | 8.0 | 0 |
05-20 | 토8R -추- (2-10)주력 (2-4)반주력 (2-1,5)방어 | 2-4-1 | 16.1 | 24.0 | 0 |
05-20 | 토3R (11-9)주력 (11-4)반주력 (11-3,7)방어 | 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | 0 |
05-20 | 제토2R (4-3)주력 (4-1)반주력 (4-2,9)방어 | 4-9-8 | 16.8 | 34.3 | 0 |
05-19 | 제금4R (5-4)주력 (5-9)반주력 (5-6,10)방어 | 4-5-3 | 5.7 | 0 | 0 |
05-19 | 금4R (5-3)주력 (5-9)반주력 (5-7)방어 | 3-5-6 | 4.6 | 0 | 0 |
05-19 | 금2R (9-11)주력 (9-8)반주력 (9-3)방어 | 11-9-4 | 2.8 | 0 | 0 |
05-14 | 일10R (6-1)주력 (6-3)반주력 (6-4)방어 | 6-3-4 | 3.5 | 4.0 | 0 |
05-14 | 일9R ☆메-인☆ (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-6,11)방어 | 6-2-1 | 16.3 | 0 | 0 |
05-14 | 일8R (9-11)주력 (9-11/4,6,12)3복승/방어 | 9-11-8 | 4.2 | 7.1 | 0 |
05-14 | 일7R ☆준-메-인☆ (4-2)주력 (4-10)반주력 (4-1,9)방어 | 1-4-10 | 12.9 | 0 | 0 |
05-14 | 부일5R (3-2)주력 (3-5)반주력 (3-4)방어 | 3-4-7 | 10.0 | 18.3 | 0 |
05-14 | 일4R -추- (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-5,7)방어 | 3-8-5 | 10.4 | 21.8 | 0 |
05-14 | 일1R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-10)방어 | 2-10-7 | 4.5 | 8.4 | 0 |
05-14 | 부일1R (4-7)주력 (4-1)반주력 (4-6,10)방어 | 1-4-7 | 8.1 | 0 | 0 |
05-13 | 토10R ☆메-인☆ (1-10)주력 (1-4)반주력 (1-2,5)방어 | 4-1-10 | 17.8 | 0 | 0 |
05-13 | 토9R ☆준-메-인☆ (4-7)주력 (4-5)반주력 (4-6,8)방어 | 5-4-7 | 6.7 | 0 | 0 |
05-13 | 토6R -추- (3-1)주력 (3-4)반주력 (3-5,6)방어 | 3-6-1 | 4.0 | 8.1 | 0 |
05-13 | 토5R (7-9)주력 (7-11)반주력 (7-4)방어 | 7-11-3 | 14.5 | 20.4 | 0 |
05-13 | 토4R -추- (11-9)주력 (11-1)반주력 (11-6)방어 | 9-11-6 | 6.5 | 0 | 0 |
05-13 | 제토4R (4-5)주력 (4-7)반주력 (4-1,10)방어 | 4-10-8 | 9.7 | 12.9 | 0 |
05-13 | 토2R (5-4)주력 (5-6)반주력 (5-1,7)방어 | 6-5-4 | 17.7 | 0 | 0 |
05-13 | 제토1R (5-10)주력 (5-4)반주력 (5-1,9)방어 | 5-10-1 | 6.1 | 9.8 | 0 |
05-12 | 제금7R (5-4)주력 (5-8)반주력 (5-2,10)방어 | 5-2-4 | 49.9 | 59.3 | 0 |
05-12 | 금7R (1-3)주력 (1-4)반주력 (1-5,6)방어 | 1-3-6 | 4.4 | 5.2 | 0 |
05-12 | 제금6R (8-10)주력 (8-4)반주력 (8-5,6)방어 | 8-4-9 | 12.0 | 18.7 | 0 |
05-12 | 금5R -추- (8-2)주력 (8-5)반주력 (8-4,7)방어 | 5-8-6 | 8.8 | 0 | 0 |
05-12 | 제금1R (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-7,10)방어 | 6-3-8 | 8.7 | 0 | 0 |
05-07 | 일1R (6-7)주력 (5-6,7)방어 | 7-6-8 | 3.7 | 0 | 0 |
05-06 | 제토5R (4-5)주력 (4-9)반주력 (4-2,3)방어 | 4-3-5 | 22.1 | 35.8 | 0 |
05-05 | 금8R ☆메-인☆ (5-6)주력 (5-1)반주력 (5-4,8)방어 | 1-5-3 | 22.5 | 0 | 0 |
05-05 | 제금7R (7-3)주력 (7-10)반주력 (7-5,8)방어 | 3-7-4 | 6.2 | 0 | 0 |
05-05 | 금7R ☆준-메-인☆ (1-5)주력 (1-3)반주력 (1-9,10)방어 | 5-1-10 | 5.1 | 0 | 0 |
05-05 | 금4R (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-5)방어 | 1-2-4 | 2.4 | 4.2 | 0 |
05-05 | 제금2R (2-3)주력 (2-5)반주력 (2-4)방어 | 2-3-5 | 2.5 | 5.0 | 0 |
05-05 | 금2R (4-7)주력 (4-2)반주력 (4-6)방어 | 4-7-8 | 2.4 | 3.3 | 0 |
05-05 | 제금1R (4-7)주력 (4-9)반주력 (4-6)방어 | 4-7-2 | 2.3 | 6.0 | 0 |
04-30 | 일9R ☆준-메-인☆ (9-5)주력 (9-10)반주력 (9-7,8)방어 | 5-9-7 | 11.2 | 0 | 0 |
04-30 | 부일5R (8-10)주력 (8-11)반주력 (8-7)방어 | 10-8-11 | 5.4 | 0 | 0 |
04-30 | 부일3R -추- (4-12)주력 (4-1)반주력 (4-2)방어 | 4-12-5 | 25.2 | 37.1 | 0 |
서울 1 경주 | 외4 1000M , R1~50, 남3/북2,, |
축馬 ④스퍼트빗 1억4천 짜리 고가의 마필. 주행거마시 초반 순발력에 종반 뒷심 보여준 마필. 관심馬 ②빅토리히트 ⑤이클립스타운 ⑥우와륭 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 2 경주 | 국6 1000M , R0~0, 2세,암, |
축馬 ④걸작원 직전 선행마 외곽 따라가서 4착. 이번 경주는 선행으로 한바퀴 돈다. 관심馬 ①태평파이터 ⑥애플퀸 ⑦플라잉스타 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 3 경주 | 국6 1200M , R0~0, 3세이하,, |
◎◎ 승부경주 ◎◎ 414kg 짜리 마체 작은 추입형 암말.. 직전 상범이가 타고 추입으로 3착.. 직전은 추입이 통하는 주로였지만.. 이번 주 주로는 추입이 통하지 않은 주로. 세영이 안장이라 배당판 대가리로 팔릴텐데.. 이 마필 짤라내고 배당으로 때리겠습니다. 축마는 ⑥민트플레이 이 마필도 마체 작은 암말이지만.. 이번 경주 선행으로 한바퀴 돌 수 있는 편성입니다. ④가나드림 짤라내고 ⑥민트플레이 축마 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 4 경주 | 국5 1200M , R1~35, |
◎◎ 승부경주 ◎◎ 모래에 민감한 ①아가판서스 게이트 1번이라 선행을 가야 모래를 안 맞고 뛰는 전개가 나옵니다. 하지만 선행은 꿈도 꾸지도 못할 편성. 이 마필은 확실하게 짤라내고 갑니다. 축마는 ③캐츠아이 단독선행으로 한바퀴 시원하게 돌 편성입니다. 이 마필을 축마로 놓고 ①아가판서스 잘라내고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 5 경주 | 국5 1300M , R1~35, |
축馬 ①대흥클래스 내측에서 최적 전개시 걸음이 나오는 마필. 게이트 1번이라 내측 최적 전개 가능. 관심馬 ②펄포인트 ⑤아침동자 ⑧머니장군 배당馬 ④런던에이스 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 6 경주 | 국5 1400M , R1~35, |
◎◎ 999 배당 승부경주 ◎◎ 완전 빽판인 복병권 마필을 축마로 놓고 999배당!!으로 승부하겠습니다. 직직전 경주 승부처에서 축마로 놓고 때렸던 마필입니다. 직전은 1200이고 게이트 여건 안 좋아 베팅권에서 제외했는데.. 이번 경주는 게이트 여건 좋고 거리가 1400이기 때문에 다시 한 번 축마로 놓고 때리겠습니다. 1300 이상 거리에서 힘을 쓸 수 있는 마필입니다. 기승 기수까지 확실하게 교체했고 게이트 여건 좋아 내측 최전 전개 후 직선 한발 충분히 가능합니다. 완전 빽판인 이 마필을 축마로 놓고 999배당!!으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 7 경주 | 외4 1400M , R1~50, |
축馬 ⑤스포블레이드 직전 외곽 3선 돌면서 3착. 직전 보다 편성 약해 직전과 같은 전개여도 충분히 입상권 가능. 관심馬 ①베스트선 ②가나패션 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 8 경주 | 외3 1200M , R1~65, |
◎◎ 준메인 승부경주 ◎◎ ③라스트펀치 이 마필이 배당판 대가리로 팔리고 ⑤라온더아리아 이 마필이 댓길 마권으로 팔릴 경주입니다. 이 두 마필 모두 편성상 입상권 힘든 편성입니다. 댓길 마권 확 짤라내고 딱 3마리만 가지고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 9 경주 | 국4 1700M , R1~50, |
축馬 ⑥해운대갈매기 1400에서 거리 1700으로 늘었지만.. 단독선행으로 한바퀴 돈다. 관심馬 ②청산영웅 ⑧바디스타 ⑨은혜레코드 배당馬 ①그린폭주 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
서울 10 경주 | 외2 1800M , R1~80, |
◎◎ 메인 승부경주 ◎◎ ⑪돌아온뽀빠이 57.5kg 달고 11번 게이트 부담중량 극복과 게이트 여건 불리해 전개가 관건이겠고 ④에이스함성 문세영 기수 안장이라 댓길 마권인데.. 능력상 안되는 편성이라 확실하게 짤라내고.. ②원평코드 다비드 안장에 점핑 출전한 추입마.. 이 마필도 짤라내고 갈 수 있는 경주입니다. 인기마 3마리 중 ⑪돌아온뽀빠이를 안고 가느냐 짤라내느냐만 현장에서 고민하겠습니다. 놓고 때릴 축마는 복병권 마필입니다. 전개 확실하게 좋아져 능력 발휘 제대로 가능합니다. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 불안한 인기마 짤라내고 중배당 이상에 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 1 경주 | 제6 800M 700만원 |
축馬 ③금빛노을 관심馬 ②서부전사 ⑤신천비상 ⑥일급질주 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 2 경주 | 제5 900M R1~35 |
축馬 ⑧예스원 관심馬 ⑤천지태왕 ⑥파워포인트 ⑦거승보배 ⑨왕다운 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 3 경주 | 제5 1000M R1~40 |
축馬 ⑧비룡질주 관심馬 ①얼룩보배 ⑥항해 ⑦연속히트 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 4 경주 | 제4 1000M R41~60 |
축馬 ④성공제일 관심馬 ③황제로 ⑥안덕군주 ⑩예스맨 배당馬 ⑦청룡도 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 5 경주 | 제3 1000M R61~80 |
축馬 ③명성질주 관심馬 ①봉성대로 ②지존보배 ⑤불꽃질주 배당馬 ⑧승일교 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 6 경주 | 제3 1110M R61~80 |
◎◎ 제주메인 승부경주 ◎◎ 5마리 정도가 엇비슷하게 팔리는 혼전도가 상당히 높은 경주입니다. 배당판은 혼전이지만.. 확실하게 놓고 때릴 마필이 서 있습니다. 인기도에서 살짝 뒤로 밀린 복병권 마필입니다. 직전 보다 전개 더 유리해졌고 부담중량까지 감량이 있어 직전 보다 걸음 더 나올 마필.. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 7 경주 | 제OPEN 1400M R1~200 |
축馬 ②유성질주 관심馬 ③대왕조 ⑤비양 ⑥오라드림 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.