경마예상지

축 馬, 불안한 馬, 폭탄 馬 {일요경마}

작성자 정보

  • 경마사이트 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문


6월3일(토) 서울 8R ◆준메인승부◆

②화씨벽 - ①황금해 - ⑧송암티즈
16.1배 주력적중



6월3일(토) 제주 7R

⑧원당봉 - ①일류어천 - ③고질라
32.2배 적중



6월3일(토) 제주 6R ◆메인승부◆

⑦백두정복 - ⑩명작품 - ⑧불빛최강
18.7배 주력적중



6월2일(금) 부산 7R ◆메인승부◆

②닥터페이스 - ⑥스카이모어 - ⑧바벨히트
33.6배 적중



6월2일(금) 부산 1R ◆승부경주◆

④레이디베이더 - ⑥마가리타 - ⑦라온더어게인
8.7배 적중



5월28일(일) 서울 3R

⑩블루카이저 - ④클레어퀸 - ⑤쓸모
309.1배 적중



dot_07.gif 2023년 06월 적중내역
일자 SMS 전송 내역 결과 복승 쌍승 3복승
06-03 토8R ☆준-메-인☆ (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-7,8)방어 2-1-8 16.1 0 0
06-03 제토7R (1-7)주력 (1-3)반주력 (1-6,8)방어 8-1-3 32.2 0 0
06-03 제토6R ☆제-주-메-인☆ (7-10)주력 (7-6)반주력 (7-1,4)방어 7-10-8 11.9 18.7 0
06-03 토5R (2-9)주력 (2-6)반주력 (2-5)방어 2-5-9 6.5 8.5 0
06-03 제토1R (3-5)주력 (3-10)반주력 (3-1,6)방어 3-10-6 4.9 9.0 0
06-02 금7R ☆메-인☆ (2-3)주력 (2-4)반주력 (2-6,9)방어 2-6-8 16.0 33.6 0
06-02 금3R (5-4)주력 (5-10)반주력 (5-6,11)방어 5-10-8 7.2 10.7 0
06-02 금1R -추- (7-4)주력 (7-3)반주력 (7-6)방어 4-6-7 8.7 0 0
05-28 일11R (7-3)주력 (7-6)반주력 (1-3,6,7)방어 6-7-3 14.3 0 0
05-28 일3R (5-4)주력 (5-7)반주력 (10-4,5,7)방어 10-4-5 70.1 309.1 0
05-28 부일1R (9-10)주력 (9-5)반주력 (9-4)방어 5-9-1 6.0 0 0
05-27 토5R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-8)방어 8-2-4 7.4 0 0
05-27 토4R -추- (4-1)주력 (4-10)반주력 (4-5,6)방어 4-6-1 5.7 14.1 0
05-27 토3R (9-3)주력 (9-4)반주력 (9-1)방어 9-4-1 27.9 37.9 0
05-27 제토1R (2-3)주력 (2-3-9)3복승/반주력 (2-3/1,5,6)3복승/방어 9-2-3 0 0 6.9
05-26 제금7R (9-2)주력 (9-8)반주력 (9-6)방어 9-2-6 5.7 6.0 0
05-26 제금6R ☆제-주-메-인☆ (1-3)주력 (1-6)반주력 (1-5)방어 1-3-2 5.3 6.6 0
05-26 금3R (8-3)주력 (8-11)반주력 (8-2,7)방어 8-3-7 4.9 7.1 0
05-26 금2R (2-4)주력 (7-2,4)방어 2-4-10 5.2 10.9 0
05-21 일11R ☆메-인☆ (7-2)주력 (7-1)반주력 (7-5,6)방어 7-6-5 26.4 53.4 0
05-21 일7R -추- (1-5)주력 (1-9)반주력 (1-2,11)방어 1-9-11 11.4 26.3 0
05-21 부일5R (2-1)주력 (2-5)반주력 (2-6,8)방어 1-2-6 6.5 0 0
05-21 부일4R -추- (4-11)주력 (4-7)반주력 (4-1,9)방어 4-9-6 5.0 9.5 0
05-21 일2R (10-7)주력 (10-8)반주력 (10-4)방어 10-8-7 4.3 8.0 0
05-20 토8R -추- (2-10)주력 (2-4)반주력 (2-1,5)방어 2-4-1 16.1 24.0 0
05-20 토3R (11-9)주력 (11-4)반주력 (11-3,7)방어 11-9-8 5.7 8.3 0
05-20 제토2R (4-3)주력 (4-1)반주력 (4-2,9)방어 4-9-8 16.8 34.3 0
05-19 제금4R (5-4)주력 (5-9)반주력 (5-6,10)방어 4-5-3 5.7 0 0
05-19 금4R (5-3)주력 (5-9)반주력 (5-7)방어 3-5-6 4.6 0 0
05-19 금2R (9-11)주력 (9-8)반주력 (9-3)방어 11-9-4 2.8 0 0
05-14 일10R (6-1)주력 (6-3)반주력 (6-4)방어 6-3-4 3.5 4.0 0
05-14 일9R ☆메-인☆ (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-6,11)방어 6-2-1 16.3 0 0
05-14 일8R (9-11)주력 (9-11/4,6,12)3복승/방어 9-11-8 4.2 7.1 0
05-14 일7R ☆준-메-인☆ (4-2)주력 (4-10)반주력 (4-1,9)방어 1-4-10 12.9 0 0
05-14 부일5R (3-2)주력 (3-5)반주력 (3-4)방어 3-4-7 10.0 18.3 0
05-14 일4R -추- (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-5,7)방어 3-8-5 10.4 21.8 0
05-14 일1R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-10)방어 2-10-7 4.5 8.4 0
05-14 부일1R (4-7)주력 (4-1)반주력 (4-6,10)방어 1-4-7 8.1 0 0
05-13 토10R ☆메-인☆ (1-10)주력 (1-4)반주력 (1-2,5)방어 4-1-10 17.8 0 0
05-13 토9R ☆준-메-인☆ (4-7)주력 (4-5)반주력 (4-6,8)방어 5-4-7 6.7 0 0
05-13 토6R -추- (3-1)주력 (3-4)반주력 (3-5,6)방어 3-6-1 4.0 8.1 0
05-13 토5R (7-9)주력 (7-11)반주력 (7-4)방어 7-11-3 14.5 20.4 0
05-13 토4R -추- (11-9)주력 (11-1)반주력 (11-6)방어 9-11-6 6.5 0 0
05-13 제토4R (4-5)주력 (4-7)반주력 (4-1,10)방어 4-10-8 9.7 12.9 0
05-13 토2R (5-4)주력 (5-6)반주력 (5-1,7)방어 6-5-4 17.7 0 0
05-13 제토1R (5-10)주력 (5-4)반주력 (5-1,9)방어 5-10-1 6.1 9.8 0
05-12 제금7R (5-4)주력 (5-8)반주력 (5-2,10)방어 5-2-4 49.9 59.3 0
05-12 금7R (1-3)주력 (1-4)반주력 (1-5,6)방어 1-3-6 4.4 5.2 0
05-12 제금6R (8-10)주력 (8-4)반주력 (8-5,6)방어 8-4-9 12.0 18.7 0
05-12 금5R -추- (8-2)주력 (8-5)반주력 (8-4,7)방어 5-8-6 8.8 0 0
05-12 제금1R (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-7,10)방어 6-3-8 8.7 0 0
05-07 일1R (6-7)주력 (5-6,7)방어 7-6-8 3.7 0 0
05-06 제토5R (4-5)주력 (4-9)반주력 (4-2,3)방어 4-3-5 22.1 35.8 0
05-05 금8R ☆메-인☆ (5-6)주력 (5-1)반주력 (5-4,8)방어 1-5-3 22.5 0 0
05-05 제금7R (7-3)주력 (7-10)반주력 (7-5,8)방어 3-7-4 6.2 0 0
05-05 금7R ☆준-메-인☆ (1-5)주력 (1-3)반주력 (1-9,10)방어 5-1-10 5.1 0 0
05-05 금4R (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-5)방어 1-2-4 2.4 4.2 0
05-05 제금2R (2-3)주력 (2-5)반주력 (2-4)방어 2-3-5 2.5 5.0 0
05-05 금2R (4-7)주력 (4-2)반주력 (4-6)방어 4-7-8 2.4 3.3 0
05-05 제금1R (4-7)주력 (4-9)반주력 (4-6)방어 4-7-2 2.3 6.0 0
04-30 일9R ☆준-메-인☆ (9-5)주력 (9-10)반주력 (9-7,8)방어 5-9-7 11.2 0 0
04-30 부일5R (8-10)주력 (8-11)반주력 (8-7)방어 10-8-11 5.4 0 0
04-30 부일3R -추- (4-12)주력 (4-1)반주력 (4-2)방어 4-12-5 25.2 37.1 0
서울 1 경주 국6 1200M , R0~0,

축馬
④쏘아라미미
직전 선행 후 3착한 마필.
편한 선행이 아닌 압박을 받으연서
그래도 3착..
이번 경주는 직전 보다 편한 선행..

관심馬
①대장별
⑥뉴포인트
⑧나올스카이

배당馬


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 2 경주 국6 1300M , R0~0,

◎◎ 승부경주 ◎◎

뚜렷한 선행마가 없는
아주 느린 레이스 입니다.
기습 선행 가능한
복병권 마필을 축마로 놓고
배당으로 승부하겠습니다.
최근 빠른 마필이 많은 경주에서
계속해서 추입햇던 마필입니다.
이 마필이 최근 보여준
초반 순발력이면
이번 경주 선행이 가능합니다.
기승 기수까지 선행 말몰이에
다부진 기수로 교체하고 출전..
복병권인 이 마필을 축마로 놓고
배당으로 승부하겠습니다.


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 3 경주 국5 1300M , R1~35,

◎◎ 승부경주 ◎◎

인기마들의 전력이 불안합니다.
직전 추입이 통하는 주로에서
추입으로 2착한 마필..
이번 주 정상주로이기 때문에
자력 추입이 불가능합니다.
또한 직전에 선행 가서 2착한 마필도
팔리는데..
이번 경주 선행이 힘든 편성..
이 두 마필이 댓길 마권입니다.
두 마필 모두 뿌러질 수 있는 경주입니다.
놓고 때릴 축마는
선행으로 한바퀴 시원하게 돌 수 있는 마필..
이 마필을 축마로 놓고
인기마 2마리 중 한마리는 짤라내고
배당권 마필을 강하게 추천드리겠습니다.


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 4 경주 국5 1200M , R1~35,암

축馬
②파이널질주

관심馬
①글로벌프라임
④갈색향기
⑧히어로사랑

배당馬
⑥머스탱참


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 5 경주 국4 1200M , R1~50,

축馬
④글로벌강타

불안한馬
①콜조이
②희망가득
⑧금빛마

배당馬
⑥티즈석세스


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 6 경주 국4 1400M , R1~50,

◎◎ 승부경주 ◎◎

직전 1700 경주에서
외곽으로 무빙 후 5착한
①아르고리치
직직전 경주는 1400 거리 외곽에서 앞선에
붙혀 놓고 우승..
안토니오 기수가 기가막히게 잘 타서
우승까지 했던 마필입니다.
이번 경주는 다비드 안장입니다.
안토니오 만큼 잘 탈 수 있을지..
또한 모래에 민감한 마필이라
내측 게이트가 독 입니다.
이 마필을 짤라내고
배당으로 승부하겠습니다.


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 7 경주 국5 1700M , R1~35,

축馬
⑥불화산
직전 중위권 추입으로 3착..
이번 경주는 9마리 단출한 편성이라
직전 보다 추입이 더 용이하겠다.
직전 걸음이면 우승도 가능한 편성.

관심馬
②새벽밴드
⑤신의반전
⑨어나더레벨

배당馬
④해피나이스


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 8 경주 외4 1800M , R1~50,

◎◎ 준메인 승부경주 ◎◎

딱 3마리 봅니다.
선행으로 한바퀴 돌 수 있는 마필고
추입으로 날라 올 수 있는 마필..
여기에 승부의지 강력한 조교로
무장한 복병권 마필이 한마리 있습니다.
게이트 여건 좋고
초반 순발력 갖춘 마필이라
전개까지도 유리하게 나옵니다.
기습 선행도 해볼만 하다고 판단되는..
이 복병권 마필을 축마로 놓고..
인기권 마필 두방으로 승부하겠습니다.


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 9 경주 외1 1600M , R1~140,

축馬
⑤코브라볼
단독선행..
편한 선행이 예상되는 마필..
선행으로 한바퀴 시원하게 돈다.

관심馬
⑤코브라볼

배당馬
⑦에코빌


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


서울 10 경주 외3 1400M , R1~65,

◎◎ 메인 승부경주 ◎◎

전개 불리한 인기마
배당으로 쏘는 마방에서 출전한 인기마..
인기권 마필들의 전력이 불안합니다.
이 마필들 중에
인기마 승부가 없는 마방에서 출전한
인기마는 확실하게 짤라내겠습니다.
직전 입상권에 들어왔지만..
배당으로 쐈던 경주입니다.
인기마로 팔리는 이번 경주는 없다라고 판단됩니다.
축마는 확실하게 선행을 정리하고
한바퀴 돌 수 있는 마필입니다.
엇비슷한 초반 순발력을 지닌 마필이 대거 출전했지만..
확실하게 선행을 정리할 수 있는 놈이 있습니다.
이 마필을 축마로 놓고
불안한 인기마 짤라내고
배당으로 승부하겠습니다.


 현장음성 060 602 9928(현장 0번)  문자신청 060 608 9999(34)


관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.