축 馬, 불안한 馬, 폭탄 馬 {금요경마}
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,401 조회
-
목록
본문
6월4일(일) 서울 10R | ◆메인승부◆ |
⑧컴플리트타임 - ⑪라온아메리칸 - ①최강블랙 26.7배 주력적중 |
6월3일(토) 서울 8R | ◆준메인승부◆ |
②화씨벽 - ①황금해 - ⑧송암티즈 16.1배 주력적중 |
6월3일(토) 제주 7R |
⑧원당봉 - ①일류어천 - ③고질라 32.2배 적중 |
6월3일(토) 제주 6R | ◆메인승부◆ |
⑦백두정복 - ⑩명작품 - ⑧불빛최강 18.7배 주력적중 |
6월2일(금) 부산 7R | ◆메인승부◆ |
②닥터페이스 - ⑥스카이모어 - ⑧바벨히트 33.6배 적중 |
6월2일(금) 부산 1R | ◆승부경주◆ |
④레이디베이더 - ⑥마가리타 - ⑦라온더어게인 8.7배 적중 |
5월28일(일) 서울 3R |
⑩블루카이저 - ④클레어퀸 - ⑤쓸모 309.1배 적중 |
![]() | 2023년 06월 적중내역 |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 3복승 |
06-04 | 일10R ☆메-인☆ (8-11)주력 (5-1,8,11)방어 | 8-11-1 | 14.5 | 26.7 | 0 |
06-04 | 부일6R (1-7)주력 (1-3)반주력 (1-13)방어 | 7-1-14 | 2.9 | 0 | 0 |
06-04 | 일1R (4-11)주력 (4-6)반주력 (4-7)방어 | 4-11-8 | 2.8 | 4.1 | 0 |
06-03 | 토8R ☆준-메-인☆ (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-7,8)방어 | 2-1-8 | 16.1 | 0 | 0 |
06-03 | 제토7R (1-7)주력 (1-3)반주력 (1-6,8)방어 | 8-1-3 | 32.2 | 0 | 0 |
06-03 | 제토6R ☆제-주-메-인☆ (7-10)주력 (7-6)반주력 (7-1,4)방어 | 7-10-8 | 11.9 | 18.7 | 0 |
06-03 | 토5R (2-9)주력 (2-6)반주력 (2-5)방어 | 2-5-9 | 6.5 | 8.5 | 0 |
06-03 | 제토1R (3-5)주력 (3-10)반주력 (3-1,6)방어 | 3-10-6 | 4.9 | 9.0 | 0 |
06-02 | 금7R ☆메-인☆ (2-3)주력 (2-4)반주력 (2-6,9)방어 | 2-6-8 | 16.0 | 33.6 | 0 |
06-02 | 금3R (5-4)주력 (5-10)반주력 (5-6,11)방어 | 5-10-8 | 7.2 | 10.7 | 0 |
06-02 | 금1R -추- (7-4)주력 (7-3)반주력 (7-6)방어 | 4-6-7 | 8.7 | 0 | 0 |
05-28 | 일11R (7-3)주력 (7-6)반주력 (1-3,6,7)방어 | 6-7-3 | 14.3 | 0 | 0 |
05-28 | 일3R (5-4)주력 (5-7)반주력 (10-4,5,7)방어 | 10-4-5 | 70.1 | 309.1 | 0 |
05-28 | 부일1R (9-10)주력 (9-5)반주력 (9-4)방어 | 5-9-1 | 6.0 | 0 | 0 |
05-27 | 토5R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-8)방어 | 8-2-4 | 7.4 | 0 | 0 |
05-27 | 토4R -추- (4-1)주력 (4-10)반주력 (4-5,6)방어 | 4-6-1 | 5.7 | 14.1 | 0 |
05-27 | 토3R (9-3)주력 (9-4)반주력 (9-1)방어 | 9-4-1 | 27.9 | 37.9 | 0 |
05-27 | 제토1R (2-3)주력 (2-3-9)3복승/반주력 (2-3/1,5,6)3복승/방어 | 9-2-3 | 0 | 0 | 6.9 |
05-26 | 제금7R (9-2)주력 (9-8)반주력 (9-6)방어 | 9-2-6 | 5.7 | 6.0 | 0 |
05-26 | 제금6R ☆제-주-메-인☆ (1-3)주력 (1-6)반주력 (1-5)방어 | 1-3-2 | 5.3 | 6.6 | 0 |
05-26 | 금3R (8-3)주력 (8-11)반주력 (8-2,7)방어 | 8-3-7 | 4.9 | 7.1 | 0 |
05-26 | 금2R (2-4)주력 (7-2,4)방어 | 2-4-10 | 5.2 | 10.9 | 0 |
05-21 | 일11R ☆메-인☆ (7-2)주력 (7-1)반주력 (7-5,6)방어 | 7-6-5 | 26.4 | 53.4 | 0 |
05-21 | 일7R -추- (1-5)주력 (1-9)반주력 (1-2,11)방어 | 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | 0 |
05-21 | 부일5R (2-1)주력 (2-5)반주력 (2-6,8)방어 | 1-2-6 | 6.5 | 0 | 0 |
05-21 | 부일4R -추- (4-11)주력 (4-7)반주력 (4-1,9)방어 | 4-9-6 | 5.0 | 9.5 | 0 |
05-21 | 일2R (10-7)주력 (10-8)반주력 (10-4)방어 | 10-8-7 | 4.3 | 8.0 | 0 |
05-20 | 토8R -추- (2-10)주력 (2-4)반주력 (2-1,5)방어 | 2-4-1 | 16.1 | 24.0 | 0 |
05-20 | 토3R (11-9)주력 (11-4)반주력 (11-3,7)방어 | 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | 0 |
05-20 | 제토2R (4-3)주력 (4-1)반주력 (4-2,9)방어 | 4-9-8 | 16.8 | 34.3 | 0 |
05-19 | 제금4R (5-4)주력 (5-9)반주력 (5-6,10)방어 | 4-5-3 | 5.7 | 0 | 0 |
05-19 | 금4R (5-3)주력 (5-9)반주력 (5-7)방어 | 3-5-6 | 4.6 | 0 | 0 |
05-19 | 금2R (9-11)주력 (9-8)반주력 (9-3)방어 | 11-9-4 | 2.8 | 0 | 0 |
05-14 | 일10R (6-1)주력 (6-3)반주력 (6-4)방어 | 6-3-4 | 3.5 | 4.0 | 0 |
05-14 | 일9R ☆메-인☆ (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-6,11)방어 | 6-2-1 | 16.3 | 0 | 0 |
05-14 | 일8R (9-11)주력 (9-11/4,6,12)3복승/방어 | 9-11-8 | 4.2 | 7.1 | 0 |
05-14 | 일7R ☆준-메-인☆ (4-2)주력 (4-10)반주력 (4-1,9)방어 | 1-4-10 | 12.9 | 0 | 0 |
05-14 | 부일5R (3-2)주력 (3-5)반주력 (3-4)방어 | 3-4-7 | 10.0 | 18.3 | 0 |
05-14 | 일4R -추- (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-5,7)방어 | 3-8-5 | 10.4 | 21.8 | 0 |
05-14 | 일1R (2-1)주력 (2-4)반주력 (2-10)방어 | 2-10-7 | 4.5 | 8.4 | 0 |
05-14 | 부일1R (4-7)주력 (4-1)반주력 (4-6,10)방어 | 1-4-7 | 8.1 | 0 | 0 |
05-13 | 토10R ☆메-인☆ (1-10)주력 (1-4)반주력 (1-2,5)방어 | 4-1-10 | 17.8 | 0 | 0 |
05-13 | 토9R ☆준-메-인☆ (4-7)주력 (4-5)반주력 (4-6,8)방어 | 5-4-7 | 6.7 | 0 | 0 |
05-13 | 토6R -추- (3-1)주력 (3-4)반주력 (3-5,6)방어 | 3-6-1 | 4.0 | 8.1 | 0 |
05-13 | 토5R (7-9)주력 (7-11)반주력 (7-4)방어 | 7-11-3 | 14.5 | 20.4 | 0 |
05-13 | 토4R -추- (11-9)주력 (11-1)반주력 (11-6)방어 | 9-11-6 | 6.5 | 0 | 0 |
05-13 | 제토4R (4-5)주력 (4-7)반주력 (4-1,10)방어 | 4-10-8 | 9.7 | 12.9 | 0 |
05-13 | 토2R (5-4)주력 (5-6)반주력 (5-1,7)방어 | 6-5-4 | 17.7 | 0 | 0 |
05-13 | 제토1R (5-10)주력 (5-4)반주력 (5-1,9)방어 | 5-10-1 | 6.1 | 9.8 | 0 |
05-12 | 제금7R (5-4)주력 (5-8)반주력 (5-2,10)방어 | 5-2-4 | 49.9 | 59.3 | 0 |
05-12 | 금7R (1-3)주력 (1-4)반주력 (1-5,6)방어 | 1-3-6 | 4.4 | 5.2 | 0 |
05-12 | 제금6R (8-10)주력 (8-4)반주력 (8-5,6)방어 | 8-4-9 | 12.0 | 18.7 | 0 |
05-12 | 금5R -추- (8-2)주력 (8-5)반주력 (8-4,7)방어 | 5-8-6 | 8.8 | 0 | 0 |
05-12 | 제금1R (3-6)주력 (3-8)반주력 (3-7,10)방어 | 6-3-8 | 8.7 | 0 | 0 |
05-07 | 일1R (6-7)주력 (5-6,7)방어 | 7-6-8 | 3.7 | 0 | 0 |
05-06 | 제토5R (4-5)주력 (4-9)반주력 (4-2,3)방어 | 4-3-5 | 22.1 | 35.8 | 0 |
05-05 | 금8R ☆메-인☆ (5-6)주력 (5-1)반주력 (5-4,8)방어 | 1-5-3 | 22.5 | 0 | 0 |
05-05 | 제금7R (7-3)주력 (7-10)반주력 (7-5,8)방어 | 3-7-4 | 6.2 | 0 | 0 |
05-05 | 금7R ☆준-메-인☆ (1-5)주력 (1-3)반주력 (1-9,10)방어 | 5-1-10 | 5.1 | 0 | 0 |
05-05 | 금4R (1-2)주력 (1-3)반주력 (1-5)방어 | 1-2-4 | 2.4 | 4.2 | 0 |
05-05 | 제금2R (2-3)주력 (2-5)반주력 (2-4)방어 | 2-3-5 | 2.5 | 5.0 | 0 |
05-05 | 금2R (4-7)주력 (4-2)반주력 (4-6)방어 | 4-7-8 | 2.4 | 3.3 | 0 |
05-05 | 제금1R (4-7)주력 (4-9)반주력 (4-6)방어 | 4-7-2 | 2.3 | 6.0 | 0 |
04-30 | 일9R ☆준-메-인☆ (9-5)주력 (9-10)반주력 (9-7,8)방어 | 5-9-7 | 11.2 | 0 | 0 |
04-30 | 부일5R (8-10)주력 (8-11)반주력 (8-7)방어 | 10-8-11 | 5.4 | 0 | 0 |
04-30 | 부일3R -추- (4-12)주력 (4-1)반주력 (4-2)방어 | 4-12-5 | 25.2 | 37.1 | 0 |
제주 1 경주 | 제6 800M 700만원 |
축馬 ⑤비룡신공 관심馬 ⑩신물 배당馬 ②푸른신호등 ④웅진스타 ⑧벅찬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 2 경주 | 제6 800M 700만원 |
축馬 ⑩한라원탑 관심馬 ③백프로 ④직진프린스 배당馬 ⑦성공가두 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 3 경주 | 제5 900M R1~35 |
축馬 ⑦꿈오름 관심馬 ①훈치 ②진격의힘 ⑥청룡신화 ⑧초고수 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 4 경주 | 제5 1000M R1~35 |
축馬 ④서머루 관심馬 ③캡틴파도 ⑥태황후 ⑧봉성여걸 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 5 경주 | 제5 1000M R1~40 |
◎◎ 배당 노림 ◎◎ 직전 경주 걸음 변화 온 복병권 마필을 축마로 놓고 배당으로 때리겠습니다. 직전 경주 내측에 갇혀서 고전하면서도 걸음이 나왔습니다. 이번 경주는 내측에 갇힐 염려가 없어 능력 발휘 제대로 가능합니다. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 때리겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 6 경주 | 제4 1110M R41~60 |
◎◎ 승부경주 ◎◎ 승부의지 강력한 복병권 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. 직전 경주 막판까지 대가리 싸움 치열하게 했던 마필.. 이번 경주는 적임 기수 안장으로 교체하고 출전해 승부의지까지 강력합니다. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 7 경주 | 제4 1110M R41~60 |
◎◎ 제주메인 승부경주 ◎◎ 직전 경주 아쉽게 입상에 실패했지만.. 걸음은 나와줬던 복병권 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. 기승 기수까지 확실하게 교체하고 출전해 승부의지까지 강력합니다. 선행, 선입, 추입까지 다 되는 각질 자유로운 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 8 경주 | 제3 1110M R61~80 |
축馬 ④해상 관심馬 ①타이슨 ②더빠르게 ⑦찬스왕 배당馬 ⑧행복의문 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
제주 9 경주 | 제2 1200M R81~100 |
축馬 ③멘탈 관심馬 ①새옹지마 ④환희타임 ⑥일단고 ⑧계포일낙 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 1 경주 | 국6 1000M 별정A , R0~0, 2세,암, |
축馬 ⑩백두의꿈 주행검사 선행 후 여유있게 통과 직선에서 채찍 반응이 좀 안 좋은게 흠이지만 편성이 워낙 약해 주행검사시 걸음이면 충분히 입상권 가능. 관심馬 ①코이누르 ⑤닥터케인 ⑧컬럼비아챔프 배당馬 ③원로드 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 2 경주 | 국6 1200M 별정A , R0~0, |
축馬 ⑤로드투선더 직전 선행 후 4착. 이번 경주는 충분히 버틸 편성. 관심馬 ⑥에이스런 ⑦록파워 ⑩남양도리 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 3 경주 | 국6 1400M 별정A , R0~0, |
축馬 ⑦런투킹 관심馬 ⑥가속제일 ⑩아임킹이지 배당馬 | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 4 경주 | 국5 1300M 핸디캡 , R1~35, |
◎◎ 승부경주 ◎◎ 축마로 놓고 때릴 마필은 서 있습니다. 게이트는 외곽으로 밀렸지만.. 내측에 빠른 마필이 없어 충분히 선행 가능한 ⑪닥터쿠쿠.. 선행 후 충분히 버티기 가능한 편성입니다. 이 마필을 축마로 놓고 배당을 터트려 줄 복병권 마필 3방을 중배당으로 때리고.. 인기권 마필 한마리만 받치겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 5 경주 | 국5 1600M 별정B , R1~35, |
◎◎ 승부경주 ◎◎ 직전 경주 걸음 변화 온 복병권 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. 게이트 여건 좋아 전개까지 훨씬 유리한 상황입니다. 직전 보여준 걸음에 전개까지 유리하면 충분히 쌍대가리도 가능합니다. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 6 경주 | 국4 1200M 핸디캡 , R1~50, |
◎◎ 준메인 승부경주 ◎◎ 전개 유리해진 복병권 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. 최근 경주 계속해서 전개가 꼬이면서 착순권에서도 멀어진 마필입니다. 하지만 이번 경주는 전개가 제대로 나와 능력 발휘 제대로 가능합니다. 복병권인 이 마필을 축마로 놓고 배당으로 승부하겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
부산 7 경주 | 외3 1800M 별정B , R1~65, |
◎◎ 메인 승부경주 ◎◎ 마지막 경주 메인 승부처입니다. 딱 3마리로 압축이 됩니다. 3마리를 돌려서 3방을 때려도 환수가 나오지만.. 때리고 받치고.. 딱 두방으로 정리했습니다. 능력상 딱 3마리로 압축이 되는 경주.. 확실한 축마 놓고 때리고 받치고 딱 두방만 추천드리겠습니다. | |
현장음성 060 602 9928(현장 0번) | 문자신청 060 608 9999(34) |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.