중후반 터집니다/44.8배,110.7배,76.9배
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,542 조회
-
목록
본문
결과로만 평가받는 손오공입니다
오로지 결과로만 평가받겠습니다
최근 서울 1위, 부산 1위, 제주 3위
그 상승세를 저번주 이어가지 못했고
최근 1위를 뺏기고 온게 아쉬웠습니다
6월 둘째주 토,일에서는
다적중과 999 적중을
이어가며 조져보겠습니다
배터지게 골수팬분들과 조지겠습니다
토요경마는 오전장은 중저배당
중반, 후반부에서 터질 편성입니다
터지는 편성에서 배터지게 조집니다
저번주 펼쳐진 금,토,일 SMS 적중내역입니다
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 |
05-28 | 검빛[손오공]일11경 (6-7)주력 (6-2,3,5,11) (7-2,3,5,11) | 6-7-3 | 14.3 | 29.6 | Ο | |||
05-28 | 검빛[손오공]일10경 (7-1)주력 (7-3,6,9) (1-3,6,9) | 7-6-3 | 10.1 | 28.0 | Ο | |||
05-28 | 검빛[손오공]일9경 (6-3)주력 (3-4,8) | 8-3-9 | 11.7 | Ο | ||||
05-28 | 검빛[손오공]부일6경 -추- (8-2)주력 (8-7,9,10) (2-7,9,10)" msg_full_line="검빛[손오공]부일6경 -추- (8-2)주력 (8-7,9,10) (2-7,9,10)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]부일6경 -추- (8-2)주력 (8-7,9,10) (2-7,9,10) | 8-7-3 | 16.6 | 44.8 | Ο | |||
05-28 | 검빛[손오공]일4경 (9-6)주력 (9-2,3,4,7) | 2-9-1 | 15.5 | Ο | ||||
05-28 | 검빛[손오공]부일1경 (9-10)주력 (9-4,5,7) | 5-9-1 | 6.0 | Ο | ||||
05-28 | 검빛[손오공]일1경 (3-7)주력 (3-2,4,6,8) | 3-2-1 | 6.9 | 10.1 | Ο | |||
05-27 | 검빛[손오공]토7경 (7-3)주력 (7-5,6,8) | 7-3-4 | 5.1 | 7.0 | Ο | |||
05-27 | 검빛[손오공]제토6경 (2-7)주력 (7-3,4,5) | 5-7-3 | 4.8 | Χ | ||||
05-27 | 검빛[손오공]제토4경 (4-2)주력 (7-4,2) | 7-2-4 | 5.7 | 8.6 | Ο | |||
05-27 | 검빛[손오공]토3경 (9-5)주력 (9-4,10) (5-4,10)" msg_full_line="검빛[손오공]토3경 (9-5)주력 (9-4,10) (5-4,10)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]토3경 (9-5)주력 (9-4,10) (5-4,10) | 9-4-1 | 27.9 | 37.9 | Ο | |||
05-27 | 검빛[손오공]제토2경 (1-4)주력 (1-3,8,10) | 10-1-4 | 16.1 | Ο | ||||
05-27 | 검빛[손오공]토1경 (6-1)주력 (6-2,5) | 6-5-2 | 9.6 | 13.1 | Ο | |||
05-27 | 검빛[손오공]제토1경 (2-9)주력 (2-5,8) | 9-2-3 | 2.1 | Ο | ||||
05-26 | 검빛[손오공]제금7경 (9-4)주력 (9-2,8) | 9-2-6 | 5.7 | 6.0 | Ο | |||
05-26 | 검빛[손오공]금6경 (7-10)주력 (7-1,2,3,11) | 10-7-1 | 8.9 | Ο | ||||
05-26 | 검빛[손오공]금5경 (6-5)주력 (6-3,8,11) (5-3,8,11)" msg_full_line="검빛[손오공]금5경 (6-5)주력 (6-3,8,11) (5-3,8,11)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금5경 (6-5)주력 (6-3,8,11) (5-3,8,11) | 5-8-7 | 10.8 | 20.0 | Ο | |||
05-26 | 검빛[손오공]제금4경 (4-1)주력 (4-6,7,9) | 1-4-9 | 5.0 | Ο | ||||
05-26 | 검빛[손오공]금3경 -추- (8-3)주력 (8-7,11)" msg_full_line="검빛[손오공]금3경 -추- (8-3)주력 (8-7,11)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금3경 -추- (8-3)주력 (8-7,11) | 8-3-7 | 4.9 | 7.1 | Ο | |||
05-26 | 검빛[손오공]금2경 (2-4)주력 (2-10,7) (4-10,7) | 2-4-10 | 5.2 | 10.9 | Ο | |||
05-26 | 검빛[손오공]제금1경 (9-1)주력 (9-2,4) | 9-4-8 | 3.2 | 3.7 | Ο |
2주전 펼쳐진 금,토,일 SMS 적중내역입니다
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 |
05-21 | 검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6)" msg_full_line="검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6) | 1-10-2 | 15.9 | 25.2 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.