[일요 경마] 힘있는 적중!!!
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,594 조회
-
목록
본문
지난 주는 대상 경주와 특별 경주가 많이 편성되면서
혼전도가 높은 경마일이었습니다
토요 경마는 승부처에서 아주 좋은 적중 내용을 보여드렸지만
금요 경마와 일요 경마는 미흡하였습니다
특히 일요 경마는 서울 부산 모두 앞 선에서 다 버티는 주로였기에
마필간 능력 분석은 그다지 의미가 없었습니다
무조건 앞에 가는 마필이 속된 말로 장땡이었고 추입 능력마들은
힘을 발휘하지 못했습니다
주로 변화에 기민하게 대처를 했어야 했는데 그 점이 아쉬웠습니다
어째든 이번 주고 어김없이 경마가 열립니다
늘 최선을 다해 준비하지만 최선보다는 잘 하는 것이 중요하다는 것을
잘 알고 있습니다
이번 주는 잘 하겠습니다!!!
지르콘-정상럭키 쌍54배 복17배 승부 경주
천지스카이-큐피드시크 쌍47배 복29배 승부 경주
특급대로-절대가치 복4배 메인 승부
모닝프린스-원더풀슬루 복3배 준메인 승부
라온더스퍼트-라온퍼스트 복4배 준메인 승부
밀리언파티-나올대왕 쌍11배 복7배 승부 주력
05-14 | 일11r (6-3)주력 (6-4,11)후공 (6/4-3-11)3복승/방어 | 4-6-7 | 4.1 | Χ | ||||
05-14 | 일10r (6-3)주력 (6-1)후공 (6-5/1,3)3복승/방어 | 6-3-4 | 3.5 | 4.0 | Ο | |||
05-14 | 일8r 준-메-인 (11-9)주력 (11-9/6,7,14)3복승/후공 (11/9/6,7,14)3쌍승/방어" msg_full_line="일8r 준-메-인 (11-9)주력 (11-9/6,7,14)3복승/후공 (11/9/6,7,14)3쌍승/방어" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">일8r 준-메-인 (11-9)주력 (11-9/6,7,14)3복승/후공 (11/9/6,7,14)3쌍승/방어 | 9-11-8 | 4.2 | Ο | ||||
05-14 | 일2r -추- (5-3)주력 (5-11,2)후공" msg_full_line="일2r -추- (5-3)주력 (5-11,2)후공" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">일2r -추- (5-3)주력 (5-11,2)후공 | 5-3-6 | 7.0 | 11.7 | Ο | |||
05-14 | 일1r (10-9)주력 (10-2,7,1)후공 | 2-10-7 | 4.5 | Ο | ||||
05-13 | 토7r -추- 준-메-인 (7-6)주력 (7-3,8)후공" msg_full_line="토7r -추- 준-메-인 (7-6)주력 (7-3,8)후공" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">토7r -추- 준-메-인 (7-6)주력 (7-3,8)후공 | 3-7-2 | 3.0 | Ο | ||||
05-13 | 토6r -메-인 (6-4)주력 (6-3,7)후공" msg_full_line="토6r -메-인 (6-4)주력 (6-3,7)후공" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">토6r -메-인 (6-4)주력 (6-3,7)후공 | 3-6-1 | 4.0 | Ο | ||||
05-13 | 토4r (11-3)주력 (11-9,1)후공 (2-11,9,3,1)ㅂh당 | 9-11-6 | 6.5 | Χ | ||||
05-13 | 토3r -추- (4-7)주력 (4-2,10)후공" msg_full_line="토3r -추- (4-7)주력 (4-2,10)후공" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">토3r -추- (4-7)주력 (4-2,10)후공 | 4-10-6 | 29.5 | 47.0 | Ο | |||
05-13 | 토2r -추- (6-4)주력 (6-11,5,7)후공" msg_full_line="토2r -추- (6-4)주력 (6-11,5,7)후공" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">토2r -추- (6-4)주력 (6-11,5,7)후공 | 6-5-4 | 17.7 | 54.6 | Ο | |||
05-13 | 제토2r (2-10)주력 (2-6,9)후공 | 6-2-9 | 9.0 | Ο | ||||
05-13 | 제토1r (5-10)주력 (5-4,1)후공 | 5-10-1 | 6.1 | 9.8 | Ο |
아래 그림을 클릭하시면 유튜브로 이동합니다
현재 현장 예상만 녹음을 하고 있습니다
제주 경마는 문자만 전송하고 현장 예상을 실시하지 않습니다
이 점 참고 하시기 바랍니다
ARS : 060-602-9952 SMS : 060-608-9999(51) ![]() 국 6, 1200m 경주 축마 : ②원더풀퍼지 위너이즈웰의 동생이라 나름 혈통적 기대치는 있는 마필입니다 직전 경주 능력 부진을 보이며 힘이 덜 찬 모습이라 휴양을 갔다 왔습니다 1400m는 너무 가혹한 거리였습니다 그런데 이번에는 1200m입니다 능검을 보면 전반적으로 제어를 하며 운영을 하였습니다 직선에서 자극을 주니 자극에 대한 반응이 상당히 좋았습니다 탄력도 제대로 나오는 모습이라 이제는 경주 적응력을 보여줄 것입니다 원래 주행이 불안하기는 했지만 기본기는 갖추었던 마필인데 마필이 한단계 성장한 모습이라 조심해야 합니다 ![]() 국 6, 1300m 경주 축마 : ②트레비트 11전동안 3착 한번 못한 마필이다보니 능력은 없습니다 하지만 그런 것은 다른 마필도 똑 같습니다 그만큼 편성 자체가 허접합니다 ②트레비트는 최근 1700m를 뛰다가 이번엔 거리가 대폭 줄어들었습니다 더불어 게이트까지 유리해 최상의 전개가 가능합니다 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.