막판182.9배/강승부데이,일요경마
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,526 조회
-
목록
본문
결과로만 평가받는 손오공입니다
오로지 결과로만 평가받겠습니다
6월 둘째주 금,토 경마는
막판 189.2배 를 잡으면서
일요경마 기대를 하게 되었습니다
그래서, 일요경마는 배당을
노리는 강승부데이 로 지정후
골수팬분들과 배터지게 먹겠습니다
이번주 펼쳐진 금,토 SMS 적중내역입니다
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 |
06-10 | 검빛[손오공]토10경 (9-5)주력 (9-2,4,10,11) (5-2,4,10,11) | 9-10-1 | 74.4 | 182.9 | Ο | |||
06-10 | 검빛[손오공]토8경 (3-5)주력 (3-2,4,6) (5-2,4,6) | 3-2-6 | 6.7 | 17.6 | Χ | |||
06-10 | 검빛[손오공]제토3경 (8-9)주력 (8-1,3,7) | 8-9-6 | 3.4 | 4.3 | Ο | |||
06-10 | 검빛[손오공]토2경 (4-1)주력 (4-7) | 7-4-9 | 4.5 | Ο | ||||
06-10 | 검빛[손오공]제토2경 (9-5)주력 (9-3,6,7,8) | 9-8-2 | 7.9 | 13.0 | Ο | |||
06-10 | 검빛[손오공]토1경 (4-5)주력 (4-1,6) | 4-6-5 | 2.4 | 3.3 | Χ | |||
06-09 | 검빛[손오공]제금9경 (6-8)주력 (6-2,3,7,9) | 6-3-7 | 6.6 | 8.5 | Χ | |||
06-09 | 검빛[손오공]제금8경 (4-7)주력 (4-6,9,10) | 4-7-8 | 3.7 | 4.1 | Ο | |||
06-09 | 검빛[손오공]금7경 (7-9)주력 (7-1,2,3,8) (9-1,2,3,8)" msg_full_line="검빛[손오공]금7경 (7-9)주력 (7-1,2,3,8) (9-1,2,3,8)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금7경 (7-9)주력 (7-1,2,3,8) (9-1,2,3,8) | 8-9-4 | 35.8 | Ο | ||||
06-09 | 검빛[손오공]제금6경 (10-9)주력 (10-3,4,8) (9-3,4,8) | 9-3-10 | 9.3 | 18.7 | Ο | |||
06-09 | 검빛[손오공]금5경 (7-8)주력 (7-2,4,6) (8-2,4,6)" msg_full_line="검빛[손오공]금5경 (7-8)주력 (7-2,4,6) (8-2,4,6)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금5경 (7-8)주력 (8-2,4,6) | 8-4-9 | 6.7 | 11.9 | Χ | |||
06-09 | 검빛[손오공]제금4경 (6-3)주력 (6-4,8,10) (3-4,8,10) | 6-10-4 | 15.0 | 25.3 | Ο | |||
06-09 | 검빛[손오공]금4경 (11-2)주력 (11-4,6,8,9)" msg_full_line="검빛[손오공]금4경 (11-2)주력 (11-4,6,8,9)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금4경 (11-2)주력 (11-4,6,8,9) | 9-11-2 | 7.4 | Ο | ||||
06-09 | 검빛[손오공]금3경 (4-6)주력 (4-7,8,9) (6-7,8,9)" msg_full_line="검빛[손오공]금3경 (4-6)주력 (4-7,8,9) (6-7,8,9)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]금3경 (4-6)주력 (6-7,8,9) | 6-9-5 | 6.9 | 10.9 | Χ | |||
06-09 | 검빛[손오공]금2경 (11-7)주력 (7-3,4,5,8) | 5-7-9 | 3.4 | Χ | ||||
06-09 | 검빛[손오공]제금1경 (5-2)주력 (5-4,7,10) | 2-5-9 | 2.3 | Χ |
출발 10분전 일요경마 핵심요약
서울 1경주
1번 킹고태양
서울 2경주
7번 티아모
부산 1경주
3번 참사랑길
서울 3경주
5번 쏘아라투투
부산 2경주
1번 애니싱스
2번 최강총알
서울 4경주
1번 큐피드시크
4번 찬란한폭풍
부산 3경주
메인 A급 승부
2번 한라누리
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.