강승부데이/110.7배,76.9배,43.4배
작성자 정보
- 경마사이트 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 5,235 조회
-
목록
본문
결과로만 평가받는 손오공입니다
오로지 결과로만 평가받겠습니다
최근 서울 1위, 부산 1위, 제주 3위
그 상승세를 저번주 이어가지 못했고
제주 3위, 부산 5위
이렇게 마무리를 하고 돌아왔는데
최근 1위를 뺏기고 온게 아쉬웠습니다
저번주 결과가 만족스럽지 않아
다시한번 월말경마 승부를 합니다
칼 갈아놓고 붙어보는 월말경마입니다
저번주에 이어 다시한번 이번주
월말경마를 강승부데이로 붙습니다
노리는 마필들이 많이 나오기에
금요경마를 강승부데이 로
제대로 배터지게 이기겠습니다
골수팬분들과 만세한번 외치겠습니다
저번주 펼쳐진 금,토,일 SMS 적중내역입니다
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 |
05-21 | 검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6)" msg_full_line="검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]일10경 -추- (1-10)주력 (1-4,5,6) | 1-10-2 | 15.9 | 25.2 | Ο | |||
05-21 | 검빛[손오공]일7경 (5-9)주력 (5-1,2,4)반주력 (9-1,2,4) | 1-9-11 | 11.4 | Ο | ||||
05-21 | 검빛[손오공]일6경 (1-4)주력 (1-2,8,9,10)" msg_full_line="검빛[손오공]일6경 (1-4)주력 (1-2,8,9,10)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]일6경 (1-4)주력 (1-2,8,9,10) | 9-1-10 | 6.1 | Ο | ||||
05-21 | 검빛[손오공]일5경 (4-9)주력 (4-1,5,10,11) (9-1,5,10,11)" msg_full_line="검빛[손오공]일5경 (4-9)주력 (4-1,5,10,11) (9-1,5,10,11)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]일5경 (4-9)주력 (9-1,5,10,11) | 9-5-4 | 4.1 | 6.9 | Χ | |||
05-21 | 검빛[손오공]부일5경 -추- (2-1)주력 (2-4,5,6,8)" msg_full_line="검빛[손오공]부일5경 -추- (2-1)주력 (2-4,5,6,8)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]부일5경 -추- (2-1)주력 (2-4,5,6,8) | 1-2-6 | 6.5 | Ο | ||||
05-21 | 검빛[손오공]부일4경 (4-1)주력 (4-6,7,9,10) | 4-9-6 | 5.0 | 9.5 | Ο | |||
05-21 | 검빛[손오공]일1경 (2-4)주력 (2-1,3,8,9) (4-1,3,8,9) | 2-9-8 | 15.6 | 34.4 | Ο | |||
05-20 | 검빛[손오공]토8경 (1-2)주력 (1-4,5,7) (2-4,5,7)" msg_full_line="검빛[손오공]토8경 (1-2)주력 (1-4,5,7) (2-4,5,7)" style="font-family: 굴림; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 5px; color: rgb(48, 48, 48); line-height: 20px; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 50; -webkit-box-orient: vertical; height: 40px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; background-color: rgb(255, 255, 255);">검빛[손오공]토8경 (1-2)주력 (1-4,5,7) (2-4,5,7) | 2-4-1 | 16.1 | 24.0 | Ο | |||
05-20 | 검빛[손오공]제토7경 (1-4)주력 | 1-4-6 | 1.9 | 3.2 | Ο | |||
05-20 | 검빛[손오공]제토6경 (1-8)주력 (1-2,3,4,6) (8-2,3,4,6) | 8-4-2 | 12.8 | 29.1 | Ο | |||
05-20 | 검빛[손오공]제토5경 (8-3)주력 (8-2,5,7,9) | 8-3-4 | 5.3 | 8.3 | Ο | |||
05-20 | 검빛[손오공]토3경 (9-11)주력 (9-3,4,6) (11-3,4) | 11-9-8 | 5.7 | Ο | ||||
05-20 | 검빛[손오공]토1경 (8/2-7-10-11)3복승 | 8-2-11 | 9.7 | Ο | ||||
05-19 | 검빛[손오공]제금7경 (6-10)주력 (6-1,5,8) (10-1,5,8) | 1-6-5 | 10.1 | Ο | ||||
05-19 | 검빛[손오공]제금4경 (4-5)주력 (4-1,2,3,6) | 4-5-3 | 5.7 | 8.8 | Ο | |||
05-19 | 검빛[손오공]금4경 (5-4)주력 (5-3,7,8) | 3-5-6 | 4.6 | Ο | ||||
05-19 | 검빛[손오공]금3경 (2-4)주력 (2-3,5,6,11) (4-3,5,6,11) | 4-5-8 | 16.2 | 43.4 | Ο | |||
05-19 | 검빛[손오공]제금2경 (7-3)주력 (7-2,5,6) (3-2,5,6) | 7-6-8 | 20.6 | 31.8 | Ο | |||
05-19 | 검빛[손오공]금2경 (9-11)주력 (9-3,1) | 11-9-4 | 2.8 | Ο |
출발 10분전 금요경마 핵심요약
제주 1경주
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.